Info NUPTK 2008
Minggu, 24 Mei 2009 10:07
M Taufiq
| No | Nama | L/P | No. NUPTK |
|---|
| 186 | ABDUL AFIF ROSYIDI | L | 2941 7596 6120 0002 | Diterima |
| 209 | AC TRIYATNO | L | 2645 7386 4120 0002 | Diterima |
| 179 | AMRI MUTTAQIN | L | 7649 7616 6320 0002 | Diterima |
| 169 | AMY SYAMSIAH ZAINAL | P | 1043 7456 5630 0003 | Diterima |
| 233 | ARINI | P | 1949 7506 5230 0012 | Diterima |
| 196 | ASIH IRIANTO | L | 2455 7566 6020 0002 | Diterima |
| 262 | ATUN ROCHAJATI | P | 3643 7416 4130 0002 | Diterima |
| 187 | AWANG EKA HARMAWAN | L | 5942 7366 3820 0002 | Diterima |
| 257 | BINURIDDIN | L | 0137 7376 3920 0013 | Diterima |
| 250 | DEWI SRI HIDAYATI | P | 2160 7416 4130 0003 | Diterima |
| 220 | DUL ROHMAN ARY YUNANTA | L | 1956 7456 4620 0002 | Diterima |
| 253 | DWI SUNARTI | P | 5451 7326 3330 0003 | Diterima |
| 261 | DYAH INDRASTUTI | P | 4450 7366 3730 0003 | Diterima |
| 177 | EKO ISMANTO | L | 3435 7516 5320 0002 | Diterima |
| 225 | ENY ISNAINI | P | 1543 7516 5230 0012 | Diterima |
| 183 | ESTI SUPENI | P | 1443 7566 6030 0003 | Diterima |
| 211 | FADLUN HUSAINI | L | 2140 7476 5020 0013 | Diterima |
| 197 | FAILASUFAH | P | 4061 7516 5430 0003 | Diterima |
| 203 | H ACHMAD MATHORI | L | 5837 7286 2920 0002 | Diterima |
| 243 | HANAWASTI | P | 0156 7466 4830 0013 | Diterima |
| 190 | HASTI BUDIYANINGRUM | P | 2756 7586 6030 0012 | Diterima |
| 245 | IDA PUSPITA | P | 6840 7466 4730 0002 | Diterima |
| 192 | IMAS KURNIASIH | P | 1549 7596 6130 0013 | Diterima |
| 195 | INDARTI PUJI ASTUTI | P | 1038 7586 6630 0003 | Diterima |
| 242 | INDRIANI WIDIASTUTI | P | 0162 7446 4630 0013 | Diterima |
| 176 | JUWADI | L | 5458 7516 5320 0002 | Diterima |
| 235 | KHUSNUL DAROYAH | P | 0739 7456 4730 0012 | Diterima |
| 193 | KISTANTO | L | 3746 7556 5620 0002 | Diterima |
| 214 | KUSITI NURTJAHJANI | P | 7448 7356 3730 0003 | Diterima |
| 231 | LAILATUR ROHMAH MAARIF | P | 2344 7516 5230 0003 | Diterima |
| 175 | LAILI AFRAHA | P | 8845 7556 5630 0002 | Diterima |
| 201 | M FAUZAN BUDI SANTOSO | L | 3941 7546 5520 0002 | Diterima |
| 247 | MARYANTA | L | 8042 7446 4620 0003 | Diterima |
| 236 | MAS`UD M | L | 1333 7286 3120 0003 | Diterima |
| 204 | MIATU HABBAH | P | 8441 7526 5430 0003 | Diterima |
| 240 | MOHAMAD YUSUF | L | 2153 7436 4820 0003 | Diterima |
| 264 | MOHAMMAD HAFFAN | L | 0847 7336 3520 0012 | Diterima |
| 251 | MUCHAROM | L | 6248 7486 5020 0003 | Diterima |
| 184 | MUHAMAD AMIN | L | 3433 7476 5120 0002 | Diterima |
| 185 | MUHAMMAD IRFAN HAJJAM | L | 3938 7516 5420 0002 | Diterima |
| 198 | MUHAMMAD TAUFIQ | L | 4661 7496 5220 0002 | Diterima |
| 226 | MUSRIN | L | 2446 7526 5420 0003 | Diterima |
| 199 | NIRMALA | L | 7446 7506 5320 0003 | Diterima |
| 248 | NUR PRIHANTARA HERMAWAN | L | 4341 7466 4820 0003 | Diterima |
| 228 | NUR SULHIYATUN WAHIDAH | P | 3352 7526 5430 0013 | Diterima |
| 205 | NUR SYAMSUDIN | L | 7444 7436 4420 0003 | Diterima |
| 249 | NUR WAHYUDIN AL AZIS | L | 6455 7476 4920 0002 | Diterima |
| 188 | NURDIANA HERA NURUL FITRI | P | 8141 7576 5830 0003 | Diterima |
| 244 | NURIL HERLINA FAIZATI | P | 5833 7486 5030 0012 | Diterima |
| 230 | PUJIASTUTI | P | 1355 7506 5230 0013 | Diterima |
| 191 | REVA YONDRA | L | 8449 7586 5920 0012 | Diterima |
| 221 | RINI UTAMI | P | 2248 7456 4830 0013 | Diterima |
| 200 | RITA SETYOWATI | P | 0959 7516 5230 0022 | Diterima |
| 171 | RITA SUSANTI | P | 6053 7606 6230 0003 | Diterima |
| 234 | RODATUN WIDAYATI | P | 9935 7426 4430 0002 | Diterima |
| 202 | RUA ZAINAL FANANI | L | 8346 7406 4120 0013 | Diterima |
| 218 | SAHIDIN | L | 8437 7486 5120 0002 | Diterima |
| 174 | SARIMAN | L | 4541 7496 5220 0002 | Diterima |
| 252 | SITI AMANAH | P | 5354 7406 4230 0003 | Diterima |
| 213 | SITI EMI DIYATUN DJAMIL | P | 8660 7466 4930 0002 | Diterima |
| 232 | SITI HIDAYATI | P | 8059 7516 5230 0003 | Diterima |
| 223 | SITI MAHMUDAH | P | 3942 7416 4130 0002 | Diterima |
| 217 | SITI NURHAYATI | P | 2848 7386 3830 0002 | Diterima |
| 265 | SITI NURJANAH | P | 1853 7356 3530 0002 | Diterima |
| 227 | SITI RAHMATUN HAYATI | P | 7663 7556 5630 0002 | Diterima |
| 258 | SITINURROCHMAH AZWARINI | P | 5443 7356 3630 0003 | Diterima |
| 182 | SOLEH NUGRAHA | L | 3950 7616 6320 0002 | Diterima |
| 207 | SRI HIDAYATI | P | 7648 7486 4930 0002 | Diterima |
| 215 | SRI INDAH ASTUTI | P | 5849 7446 4630 0012 | Diterima |
| 216 | SRI LESTARI | P | 7747 7436 4630 0012 | Diterima |
| 189 | SRI NARWANTI | P | 1546 7616 6230 0012 | Diterima |
| 263 | SRI SUWARTIYAH | P | 1357 7286 2930 0003 | Diterima |
| 259 | SRI WAHYUNI WULANDARI | P | 2446 7426 4330 0013 | Diterima |
| 256 | SUBHAN | L | 5843 7426 4620 0002 | Diterima |
| 219 | SUDARMAKA | L | 5541 7416 4220 0002 | Diterima |
| 212 | SUGENG RIYADI | L | 0537 7436 4420 0012 | Diterima |
| 208 | SUGIYANTO | L | 3435 7426 4620 0003 | Diterima |
| 254 | SUHARTO | L | 3953 7436 4420 0002 | Diterima |
| 178 | SUKIRMAN | L | 8757 7426 4420 0002 | Diterima |
| 241 | SUMARJANA | L | 1240 7456 4720 0013 | Diterima |
| 229 | SUPARDI | L | 3734 7506 5120 0002 | Diterima |
| 239 | SUPRI MADYO PURWANTO | L | 4234 7456 4820 0013 | Diterima |
| 246 | SURATMI | P | 2733 7486 5030 0022 | Diterima |
| 172 | SUTIKNO | L | 1741 7526 5820 0002 | Diterima |
| 255 | SUWANDI | L | 5961 7406 4220 0002 | Diterima |
| 206 | SUWARDI | L | 4948 7366 3720 0002 | Diterima |
| 194 | SYARFINI | L | 1563 7396 3820 0003 | Diterima |
| 222 | THOHA | L | 4542 7476 4920 0012 | Diterima |
| 180 | TONANG JUNIARTO | L | 2552 7616 6320 0002 | Diterima |
| 170 | TOTO SUARANTO | L | 3839 7476 5020 0032 | Diterima |
| 224 | UMAR DAHLAN | L | 4733 7486 5220 0002 | Diterima |
| 173 | WALDIYANA | L | 4561 7476 5120 0003 | Diterima |
| 210 | WARSITA | L | 7344 7426 4620 0003 | Diterima |
| 260 | WIWIK TRISNOWATI | P | 3956 7396 4130 0002 | Diterima |
| 238 | YUSTANTI INDUN WIJAYANTI | P | 2737 7426 4230 0002 | Diterima |
| 237 | ZAHRO FARIDA | P | 0858 7506 5230 0012 | Diterima |
LAST_UPDATED2