MAN Yogyakarta III

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kurikulum
Berita

INFORMASI PPDB KELAS REGULER TP. 2011-2012

E-mail Cetak PDF

Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru

TP. 2011/2012

 

Syarat Pendaftaran

  1. Beragama Islam
  2. Datang sendiri, berpakaian sekolah dan rapi
  3. Usia tidak lebih dari 21 tahun
  4. Bukan pecandu rokok dan obat-obat terlarang
  5. Menyerahkan foto copy NUM dan STTB SLTP/MTs yang sudah dilegalisir, masing-masing 2 lembar
  6. Membayar formulir pendaftaran
  7. Menyerahkan 3 lembar foto ukuran 3x4 cm

 

Waktu Pendaftaran
Pendaftaran tanggal                   : 27 - 30 Juni 2011
Pengumuman hasil seleksi tanggal : 2 Juli 2011
Pendaftaran ulang tanggal           :

 

Tempat Pendaftaran
Kampus MAN Yogyakarta III (MAYOGA)
Jl. Magelang km. 4 Yogyakarta
Telp. (0274) 513613
Email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ; Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

 

 

LAST_UPDATED2
 

Hasil TO SMP/MTs 2011 di MAYOGA

E-mail Cetak PDF

DAFTAR NILAI TRY OUT PROYEKSI UN 2011 KELAS IX SMP

MAN YOGYAKARTA III

Minggu, 13 Maret 2011

 

NO NOMOR NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH JAWABAN NILAI PER BIDANG STUDY JUMLAH NILAI PERINGKAT
URUT PESERTA BENAR SALAH TDK JWB B IND B. ING MAT BIO FIS NILAI RATA-RATA
1 90002 FEBTIANA RAHMAWATI SMPN 1 Muntilan 74 11 0 9.00 9.00 8.67 8.67 8.00 43.33 8.67 1
2 9090166 DYAH AJENG P MTsN 1 Jogja 71 14 0 8.00 9.50 9.33 6.67 8.00 41.50 8.30 2
3 90158 ANGGITA AJENG P SMPN 1 Muntilan 70 15 0 8.50 8.50 9.33 7.33 7.33 41.00 8.20 3
4 90157 ANNISA RISQI A SMPN 1 Muntilan 67 18 0 8.00 8.00 8.67 6.67 8.00 39.33 7.87 4
5 90252 MONA INDAH MUNTHOLIB MTsN 1 Jogja 67 18 0 7.50 9.50 9.33 5.33 7.33 39.00 7.80 5
6 90120 ANNISA INDI SMPN 1 Jogja 64 21 0 8.00 8.00 8.00 5.33 8.00 37.33 7.47 6
7 90248 AGHNIA RAFIKA R SMPN 2 Melati 63 22 0 8.00 6.50 9.33 4.67 8.67 37.17 7.43 7
8 90124 AULIA RAHMA N SMPN 5 Jogja 62 23 0 7.50 6.00 8.67 7.33 7.33 36.83 7.37 8
9 90135 NANDA SUCI NURYANA SMPN 2 Muntilan 62 23 0 7.50 7.50 8.67 4.67 8.00 36.33 7.27 9
10 90174 MUHAMMAD FACHRY A MTsN Babatan Baru 61 24 0 6.00 7.50 10.00 5.33 7.33 36.17 7.23 10
11 90064 ZANNUBA ARIFAH NOOR SMPN 1 Muntilan 62 23 0 8.00 7.50 8.67 6.00 6.00 36.17 7.23 11
12 90162 IKA KUSMIYANTI SMPN 2 Muntilan 61 24 0 8.00 6.50 8.67 6.00 6.67 35.83 7.17 12
13 90139 HINDUN HIDAYATUN N SMPN 2 Muntilan 60 25 0 7.00 6.50 10.00 6.00 6.00 35.50 7.10 13
14 90046 APINDANIAAFONI A SMPN 2 Sleman 59 26 0 7.00 6.50 8.00 6.00 7.33 34.83 6.97 14
15 90257 MUSYARIFAH SMPN 2 Melati 59 26 0 7.00 7.00 9.33 4.67 6.67 34.67 6.93 15
16 90108 MELIAN NUR J SMP Muhammadiyah 1 Melati 58 27 0 7.00 5.00 8.67 6.67 7.33 34.67 6.93 16
17 90094 SHINTA S A SMPN 15 Jogja 59 26 0 7.00 7.50 7.33 6.67 6.00 34.50 6.90 17
18 90040 MIRA LESTARI SMPN 3 Sleman 57 28 0 6.00 6.00 9.33 7.33 5.33 34.00 6.80 18
19 90055 ULFA FAJRIA AYUB SMPN 3 Sleman 57 28 0 7.50 4.50 8.67 6.00 7.33 34.00 6.80 19
20 90096 NUR AZIZAH RAHMAWATI SMPN 2 Muntilan 59 26 0 7.00 9.00 6.00 5.33 6.67 34.00 6.80 20
21 90037 APRILIA NURHIDAYAH SMPN 1 Muntilan 57 28 0 7.00 6.50 6.67 7.33 6.00 33.50 6.70 21
22 90256 INDAH D S SMPN 2 Muntilan 56 29 0 7.00 4.50 10.00 5.33 6.67 33.50 6.70 22
23 90255 AMBAR SULIS T SMPN 2 Melati 57 27 1 8.00 6.00 8.00 4.00 7.33 33.33 6.67 23
24 90010 CHESSAAPANDU A SMPN 2 Melati 57 28 0 7.50 7.00 8.00 4.67 6.00 33.17 6.63 24
25 90136 DEWI WULANDARI SMPN 2 Muntilan 56 29 0 7.50 5.50 8.67 6.00 5.33 33.00 6.60 25
26 90151 AYU KHOTIMATUN MTsN 1 Jogja 56 29 0 8.00 5.50 7.33 6.00 6.00 32.83 6.57 26
27 90062 ARIF KRESNOAJI SMPN 2 Sleman 55 30 0 6.50 5.00 8.00 6.00 7.33 32.83 6.57 27
28 90273 TIKA NUR ANISA SMPN 2 Sleman 56 29 0 7.50 6.00 8.67 4.67 6.00 32.83 6.57 28
29 90261 SITI SUPRIHATIN P SMPN 2 Melati 55 30 0 6.50 5.00 9.33 5.33 6.67 32.83 6.57 29
30 90112 IK RGASARI SMPN 2 Melati 55 30 0 7.50 4.50 10.00 6.00 4.67 32.67 6.53 30
31 90029 M NAUFAL HILMY SMPN 1 Mungkid 55 30 0 7.00 5.00 8.67 5.33 6.67 32.67 6.53 31
32 90153 ULFAH PRIHASLANI SMPN 1 Melati 55 30 0 8.00 4.50 9.33 4.67 6.00 32.50 6.50 32
33 90165 MUHAMMAD ANDRI A SMPN 2 Muntilan 56 28 1 7.50 7.00 7.33 4.00 6.67 32.50 6.50 33
34 90249 PUTRI NUR H SMPN 2 Melati 55 30 0 7.00 6.00 7.33 4.00 8.00 32.33 6.47 34
35 90054 F TIM H MTsN Sleman Kota 55 30 0 5.50 7.50 8.00 5.33 6.00 32.33 6.47 35
36 90354 PUPUT RIANI SMPN 2 Melati 55 30 0 7.00 6.00 6.67 6.67 6.00 32.33 6.47 36
37 90130 ROFIAH AL MUHTARI SMPN 2 Melati 55 30 0 8.00 6.00 7.33 5.33 5.33 32.00 6.40 37
38 90130 ROFIAH*AL*MUHTARIO SMPN 2 Melati 55 30 0 8.00 6.00 7.33 5.33 5.33 32.00 6.40 38
39 90022 LINDYA S N MTsN 1 Jogja 55 30 0 7.00 7.00 7.33 5.33 5.33 32.00 6.40 39
40 90142 MAULIDHA PRIMA K SMPN 2 Sleman 54 31 0 7.00 5.00 6.67 7.33 6.00 32.00 6.40 40
41 90251 ANISA RACHMADIANY SMPN 3 Sleman 55 30 0 8.50 6.00 8.00 4.67 4.67 31.83 6.37 41
42 90043 GURIT TIMUR PRATIWI SMPN 2 Sleman 53 32 0 6.00 5.00 8.00 4.67 8.00 31.67 6.33 42
43 90259 ZULFIKRI ZUHDI SMPN 2 Melati 53 32 0 5.50 5.50 9.33 4.67 6.67 31.67 6.33 43
44 90250 FADWA MOEHAMMAD SMPN 3 Sleman 55 29 1 8.50 7.00 7.33 2.67 6.00 31.50 6.30 44
45 90117 MUTIAH NURHASANAH SMPN 1 Melati 54 31 0 6.50 7.00 9.33 4.67 4.00 31.50 6.30 45
46 90360 LINTANG ZAHRIMA K SMPN 2 Sleman 53 32 0 6.00 5.50 10.00 4.67 5.33 31.50 6.30 46
47 90001 BONDAN ADANG R SMPN 1 Muntilan 54 31 0 6.00 7.50 8.00 3.33 6.67 31.50 6.30 47
48 90033 MUHAMMAD HASAN TUQA SMPN 2 Muntilan 53 31 1 7.00 5.00 6.00 6.00 7.33 31.33 6.27 48
49 90057 AGUSTINA DEVI D SMPN 3 Sleman 53 32 0 5.50 6.50 8.00 4.00 7.33 31.33 6.27 49
50 90137 ASMANIYAH SMPN 2 Muntilan 53 32 0 6.50 5.50 8.00 6.00 5.33 31.33 6.27 50
51 90045 AISHA H Z SMPN 2 Sleman 53 32 0 6.50 5.50 6.67 6.00 6.67 31.33 6.27 51
52 90134 PUTRI AMIRA SMPN 2 Melati 54 31 0 8.50 6.50 6.00 4.00 6.00 31.00 6.20 52
53 90134 PUTRI AMIRA** Y M*E SMPN 2 Melati 54 31 0 8.50 6.50 6.00 4.00 6.00 31.00 6.20 53
54 90065 INTAN FAJAR R SMPN 2 Sleman 53 32 0 7.00 6.00 6.00 5.33 6.67 31.00 6.20 54
55 90359 ALVIANA RISMA P SMPN 2 Sleman 53 32 0 6.50 6.50 8.67 3.33 6.00 31.00 6.20 55
56 90024 ARIAN WAHYU D MTsN Sleman Kota 53 32 0 7.00 7.00 4.00 6.67 6.00 30.67 6.13 56
57 90061 DENNY ADHI PRATAMA SMPN 2 Melati 51 34 0 6.50 3.50 10.00 4.00 6.67 30.67 6.13 57
58 90131 DINA WAHYU NORMALITA SMPN 3 Sleman 53 31 1 8.50 6.00 6.00 4.00 6.00 30.50 6.10 58
59 90039 SITI GUNDARI H SMPN 2 Srumbung 52 33 0 7.00 6.00 6.00 5.33 6.00 30.33 6.07 59
60 90086 FATMAWATI SMPN 2 Sleman 52 33 0 7.50 5.50 6.67 5.33 5.33 30.33 6.07 60
61 90144 ANIKA FATMA R MTsN Sleman Kota 52 33 0 7.00 6.00 5.33 5.33 6.67 30.33 6.07 61
62 90053 DIAH UTAMIM SMPN 2 Jogja 51 34 0 6.00 5.50 7.33 4.67 6.67 30.17 6.03 62
63 90042 AMANAH EINA SMPN 2 Melati 51 34 0 7.00 5.00 6.67 4.00 7.33 30.00 6.00 63
64 90355 DESTA RIYAN UTAMI SMPN 2 Sleman 51 34 0 6.50 5.50 8.00 5.33 4.67 30.00 6.00 64
65 90368 FIKHA ILMADINA S MTsN Sleman Kota 51 34 0 6.50 6.00 7.33 4.67 5.33 29.83 5.97 65
66 90021 ISTIJABAH SMPN 2 Muntilan 51 34 0 6.50 6.00 8.00 4.67 4.67 29.83 5.97 66
67 90160 RIDIAJTANTI SMPN 2 Melati 51 34 0 6.50 6.00 7.33 4.00 6.00 29.83 5.97 67
68 90276 SANTIIASTUTI R SMPN 2 Melati 52 33 0 8.00 6.50 5.33 4.67 5.33 29.83 5.97 68
69 90258 ALIFTARIRA A P SMPN 2 Melati 51 34 0 7.00 5.50 6.00 3.33 8.00 29.83 5.97 69
70 90167 YUNI SETYA HANDAYANI MTsN 1 Jogja 51 34 0 6.50 6.00 6.00 5.33 6.00 29.83 5.97 70
71 90168 CALVIN LAZUARDI SMPN 2 Melati 51 34 0 7.50 5.50 6.00 4.00 6.67 29.67 5.93 71
72 90019 WAHID NUR IKHSAN MTsN Sleman Kota 50 35 0 7.50 4.00 6.00 6.00 6.00 29.50 5.90 72
73 90119 ERIKA ANNISA R SMPN 2 Sleman 51 34 0 7.00 6.50 5.33 4.00 6.67 29.50 5.90 73
74 90260 ISTIYAR SMPN 2 Melati 50 35 0 6.00 6.00 7.33 4.67 5.33 29.33 5.87 74
75 90066 BUNGA CHYNTYA Y SMPN 2 Sleman 51 34 0 7.00 7.00 4.67 5.33 5.33 29.33 5.87 75
76 90148 FIRONIKA C MTsN 1 Yogya 50 35 0 7.00 5.00 6.67 4.67 6.00 29.33 5.87 76
77 90156 YUNITA HERLIN T SMPN 2 Melati 49 36 0 6.50 4.00 6.67 6.00 6.00 29.17 5.83 77
78 90138 BEKTI HANDAYANI SMPN 2 Muntilan 49 36 0 6.50 4.50 7.33 4.00 6.67 29.00 5.80 78
79 90089 RISKA MAIDA W SMPN 3 SLEMAN 50 35 0 8.00 5.50 6.00 2.00 7.33 28.83 5.77 79
80 90113 RIA AGUSTINA W SMPN 2 MLATI 49 36 0 6.00 5.50 7.33 4.67 5.33 28.83 5.77 80
81 90020 BAGAS WISANGGENI MTsN Sleman Kota 50 35 0 7.50 6.00 3.33 6.00 6.00 28.83 5.77 81
82 90050 CHIKA DWICHANDRI F MTsN Sleman Kota 50 35 0 6.50 7.50 6.67 3.33 4.67 28.67 5.73 82
83 90125 RAHMAN FADILAH AMAL MTsN 1 Yogya 49 36 0 7.00 5.50 4.00 4.67 7.33 28.50 5.70 83
84 90097 AMALIA KINKIN SMPN 2 MLATI 48 37 0 6.50 4.00 7.33 5.33 5.33 28.50 5.70 84
85 90034 CHANDRA CAHYA BUANA MTsN Sleman Kota 50 35 0 8.00 6.50 3.33 5.33 5.33 28.50 5.70 85
86 90026 FAJAR B MTsN 1Yogya 49 36 0 6.50 6.00 6.67 4.00 5.33 28.50 5.70 86
87 90110 ETRI RISMAWATI SMPN 2 MLATI 49 36 0 5.50 7.00 5.33 5.33 5.33 28.50 5.70 87
88 90161 HAMDAH ALIA N X SMPN 2 MLATI 49 36 0 6.00 7.00 6.00 3.33 6.00 28.33 5.67 88
89 90067 ZARINAAULFA SMPN 2 NGAGLIK 49 36 0 8.00 5.50 7.33 2.67 4.67 28.17 5.63 89
90 90350 MEILA TRISNIAWATI SMPN 2 Sleman 49 36 0 8.50 5.00 5.33 3.33 6.00 28.17 5.63 90
91 90384 AKHMAD RIDWAN SMPN 16 Yogya 47 38 0 6.50 3.00 6.67 5.33 6.67 28.17 5.63 91
92 90107 SUTANNNUR CHAMIDA T SMPN 7 Yogya 48 37 0 7.50 4.50 7.33 3.33 5.33 28.00 5.60 92
93 90140 TSANI SITI NURJANAH SMPN 2 Muntilan 48 17 20 7.50 4.50 7.33 5.33 3.33 28.00 5.60 93
94 90362 MUH MUSLIH A MTsN 1 Yogya 49 36 0 6.50 7.50 6.00 5.33 2.67 28.00 5.60 94
95 90357 TRI MURNIATI SMPN 2 MLATI 48 37 0 6.50 5.50 4.00 5.33 6.67 28.00 5.60 95
96 9002090098 MASDA NAILIL H T SMPN 5 Yogya 49 36 0 7.50 7.00 6.00 4.67 2.67 27.83 5.57 96
97 90356 RIKA ALDILA PK O SMP 2 Muntilan 49 36 0 7.50 7.00 4.67 3.33 5.33 27.83 5.57 97
98 90038 NADHIRA S SMPN 3 Sleman 47 38 0 6.50 4.00 8.00 4.00 5.33 27.83 5.57 98
99 90118 YUNITA SARI SAPUTRI MTsN Sleman Kota 48 37 0 6.50 6.50 4.67 4.67 5.33 27.67 5.53 99
100 90008 NUR IFFAH WARDANI SMPN 5 Sleman 48 36 1 7.00 6.00 4.00 4.00 6.67 27.67 5.53 100
101 90149 DEWY ANTRIANI MTsN 1 Yogya 47 38 0 6.50 4.50 6.67 4.67 5.33 27.67 5.53 101
102 90262 ISMI LAELA ASYIATY MTsN 1 Yogya 48 37 0 7.50 6.00 5.33 2.67 6.00 27.50 5.50 102
103 90028 NOVI EVITYA SMPN 3 Sleman 47 37 1 7.50 4.00 8.00 2.67 5.33 27.50 5.50 103
104 90007 RIKA MERDEKAWATI N SMPN 1 Srumbung 48 37 0 6.50 7.00 6.67 3.33 4.00 27.50 5.50 104
105 90052 DENA KURNIA I MTsN Sleman Kota 47 38 0 7.00 5.00 6.00 4.00 5.33 27.33 5.47 105
106 90091 RETNAARIZKI AMELIA SMPN 3 Sleman 47 38 0 6.50 5.50 4.00 5.33 6.00 27.33 5.47 106
107 90263 ROHMYATI W SMPN 2 MLATI 47 38 0 6.00 6.00 6.00 4.00 5.33 27.33 5.47 107
108 90154 KIKI SAPARDIMAN SMPN 1 Ngaglik 47 38 0 7.50 5.00 4.67 4.67 5.33 27.17 5.43 108
109 90183 MUHAMMAD CASEY MARK SMP Muhammadiyah 2 Depok 47 38 0 5.50 7.00 6.00 4.67 4.00 27.17 5.43 109
110 90078 FELLA AZLINA Z N MTsN Tempel 46 39 0 6.50 4.00 5.33 6.00 5.33 27.17 5.43 110
111 90015 M HANIVAN A H SMPN 1 Ngaglik 46 39 0 6.00 4.50 5.33 6.00 5.33 27.17 5.43 111
112 90253 FINDI LUDFIANI SMPN 2 Sleman 46 39 0 7.00 4.50 6.00 4.67 4.67 26.83 5.37 112
113 90063 YOGA AHMAD FATYAWAN SMPN 2 Sleman 46 39 0 6.50 6.00 7.33 4.00 2.67 26.50 5.30 113
114 90074 ARISTA INDAH ASTUTI MTsN Tempel 46 39 0 7.00 5.50 6.00 3.33 4.67 26.50 5.30 114
115 90093 PERDANI FITRYANA T M SMPN 1 Muntilan 46 38 1 5.50 7.00 6.00 4.00 4.00 26.50 5.30 115
116 90068 SHEREN IKA WARTIANA SMPN 2 Ngaglik 45 40 0 7.00 4.00 5.33 4.00 6.00 26.33 5.27 116
117 90351 SITI MUNAWAROH SMPN 2 Sleman 45 40 0 7.50 3.50 5.33 3.33 6.67 26.33 5.27 117
118 90365 ARUM RIYARDINI SMP IT Ihsanul Fikri 45 40 0 6.00 5.50 6.00 3.33 5.33 26.17 5.23 118
119 90041 DIAN RATNA SARI MTsN 1 Yogya 46 37 2 7.50 6.50 2.67 4.67 4.67 26.00 5.20 119
120 90088 APRILIA KURNIA PUTRI SMPN 2 Srumbung 44 39 2 6.00 4.00 5.33 6.00 4.67 26.00 5.20 120
121 90047 ESTI MEI PANGESTU SMPN 2 Sleman 44 41 0 6.50 4.50 6.00 3.33 5.33 25.67 5.13 121
122 90051 USWATUN KHASANAH MTsN Sleman Kota 44 41 0 6.50 5.00 4.67 4.67 4.67 25.50 5.10 122
123 90254 DONY ARIF RAMADHAN SMPN 2 Sleman 44 41 0 5.50 6.00 4.67 2.67 6.67 25.50 5.10 123
124 90264 JUVITA NOVIA W SMPN 3 SLEMAN 45 40 0 8.00 6.00 4.00 3.33 4.00 25.33 5.07 124
125 90361 PUTRI UTAMI S SMPN 2 Sleman 44 41 0 7.50 4.50 5.33 3.33 4.67 25.33 5.07 125
126 90075 ERINA INDRIYANI MTsN Tempel 44 41 0 5.50 6.50 3.33 4.00 6.00 25.33 5.07 126
127 90056 MONIKAAPUTRI SMPN 3 SLEMAN 43 42 0 7.00 3.50 7.33 4.67 2.67 25.17 5.03 127
128 067 90004 KHONITA NURJANAH SMP Muhammadiyah 1 Melati 44 41 0 7.00 5.50 2.67 5.33 4.67 25.17 5.03 128
129 90141 RIA PURNAMA SYARI SMPN 2 Muntilan 44 41 0 7.00 5.50 4.67 4.00 4.00 25.17 5.03 129
130 90163 MUHAMMADHHAVID K SMPN 2 Muntilan 43 41 1 6.50 4.00 5.33 4.67 4.67 25.17 5.03 130
131 90099 RISANTI ANTRASITA SMPN 2 Muntilan 43 42 0 4.50 6.00 6.67 2.67 5.33 25.17 5.03 131
132 90410 VEBRIKA KHODHARWATY MTsN 1 Yogya 43 42 0 6.00 5.00 7.33 4.00 2.67 25.00 5.00 132
133 90090 MIKKY FRIKA WIDOWATI SMPN 3 Sleman 44 40 1 7.00 6.00 2.00 4.00 6.00 25.00 5.00 133
134 90164 FARADIAN ILHA L SMPN 2 Muntilan 43 42 0 7.00 4.00 6.00 3.33 4.67 25.00 5.00 134
135 90364 ANNISA NURUL ALAM SMP IT Ihsanul Fikri 43 42 0 6.00 5.00 5.33 4.67 4.00 25.00 5.00 135
136 90159 ASNA AZIZATUN SMPN 2 Muntilan 42 43 0 6.00 3.50 4.67 4.67 6.00 24.83 4.97 136
137 90266 RIZQI QURROTA AYUNI MTsN Tempel 42 43 0 7.00 3.00 6.00 6.00 2.67 24.67 4.93 137
138 90409 INDAH FITRIANI MTsN 1 Yogya 43 42 0 6.50 5.50 2.67 5.33 4.67 24.67 4.93 138
139 083 90083 FITRI NUR UTAMI MTsN Tempel 42 43 0 6.00 4.50 4.67 4.67 4.67 24.50 4.90 139
140 90044 TIKAH RATRI K SMPN 2 Sleman 44 41 0 7.50 7.00 4.00 3.33 2.67 24.50 4.90 140
141 90372 ARCO NURFIANTO MTsN Babadan Baru 43 42 0 7.50 5.00 2.67 5.33 4.00 24.50 4.90 141
142 90111 RIDZKYYHUTAMI P K I SMPN 2 MLATI 43 42 0 7.50 5.00 6.00 3.33 2.67 24.50 4.90 142
143 90073 FIKI LUTFIANI FAUZIA MTsN Tempel 42 43 0 6.50 4.00 5.33 3.33 5.33 24.50 4.90 143
144 90116 WIWID PRIHATIN MTsN Sleman Kota 42 43 0 5.50 5.00 3.33 4.00 6.67 24.50 4.90 144
145 90081 SURYA RESTIANA KH MTsN Tempel 42 43 0 7.00 4.00 4.00 3.33 6.00 24.33 4.87 145
146 90109 PIGA PUTRA ADIGUNA SMP Muhammadiyah 1 Melati 42 43 0 5.50 5.50 3.33 4.67 5.33 24.33 4.87 146
147 90080 EMYL AYLY C MTs Tempel 42 43 0 7.00 4.50 4.67 4.00 4.00 24.17 4.83 147
148 34890348 AMALIA ARYANI PP MTsN 1 Yogya 42 43 0 6.50 5.00 2.67 4.00 6.00 24.17 4.83 148
149 90202 MEYKE INDAH PS MTsN Babadan Baru 42 43 0 8.00 4.00 2.00 6.00 4.00 24.00 4.80 149
150 90123 NURILLAH IBRAHIM K MTsN 1 Yogya 43 42 0 7.00 7.00 2.67 4.00 3.33 24.00 4.80 150
151 90072 FAWZHIA DEWY CH T MTsN Tempel 41 44 0 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 24.00 4.80 151
152 90087 IKA PUJI ASTUTI SMPN 2 Srumbung 41 44 0 6.00 4.00 5.33 5.33 3.33 24.00 4.80 152
153 90122 JAMES ROCKY G MTsN 1 Yogya 42 43 0 7.50 5.00 2.67 5.33 3.33 23.83 4.77 153
154 90076 DIAN CATUR PUSPITA MTsN Tempel 41 44 0 6.50 4.00 4.67 3.33 5.33 23.83 4.77 154
155 90077 ESTI RATNAWATI MTsN Tempel 41 44 0 7.50 4.00 4.67 3.33 4.00 23.50 4.70 155
156 90115 MUHAMAD ANDI ANSHORI MTsN Sleman Kota 41 44 0 6.00 5.50 1.33 4.67 6.00 23.50 4.70 156
157 90150 SITI FATIMAH MTsN 1 Yogya 41 44 0 6.50 5.00 3.33 3.33 5.33 23.50 4.70 157
158 90013 LATHIFAH APRILIANA D MTsN Sleman Kota 41 44 0 6.00 6.00 4.00 4.00 3.33 23.33 4.67 158
159 90071 ENDAH WIDHIANA MTsN 1 Yogya 41 44 0 7.50 5.00 4.00 4.00 2.67 23.17 4.63 159
160 90017 PUSPITA DIAN N SMPN 14 YK 41 44 0 8.50 4.50 2.67 2.67 4.67 23.00 4.60 160
161 90371 EVITA FAJAR DWI M S MTsN 1 Yogya 39 46 0 5.50 3.50 6.00 3.33 4.67 23.00 4.60 161
162 90092 SINTA GITA NUR H MTsN 1 Yogya 40 45 0 8.00 3.50 3.33 4.00 4.00 22.83 4.57 162
163 90095 NURUL KHASANAH MTsN GODEAN 41 44 0 7.50 6.00 3.33 2.67 3.33 22.83 4.57 163
164 90103 RISKA NUR DEWANTI SMP Muhammadiyah 1 Melati 40 45 0 7.50 4.50 2.67 2.67 5.33 22.67 4.53 164
165 90143 ELLYANA N I SMPN 2 Sleman 40 45 0 6.00 6.00 3.33 2.67 4.67 22.67 4.53 165
166 90114 BAMBANG YULIANTO MTsN Sleman Kota 40 44 1 7.00 5.00 3.33 3.33 4.00 22.67 4.53 166
167 90048 WULAN RAHMADANI MTsN 1 Yogya 38 47 0 5.00 3.00 5.33 5.33 4.00 22.67 4.53 167
168 90142 HERLINA DWI A MTsN Sleman Kota 39 46 0 5.00 5.50 4.67 4.67 2.67 22.50 4.50 168
169 90374 RENA AZIZUL FADILA SMPN 2 MLATI 40 45 0 6.50 6.00 2.67 2.00 5.33 22.50 4.50 169
170 90171 PUTRI YUDITASARI SMPN 14 YK 39 46 0 8.00 3.00 2.00 4.67 4.67 22.33 4.47 170
171 90370 RANY GIOVANI SUKOCO MTsN 1 Yogya 39 46 0 6.50 4.50 4.00 4.00 3.33 22.33 4.47 171
172 90366 TRI IDA RIYANTI MTsN Babadan Baru 39 46 0 5.00 6.00 4.67 3.33 3.33 22.33 4.47 172
173 90085 FATAH M I SMP Muhammadiyah 10 Yogya 39 46 0 6.50 5.00 4.00 4.67 2.00 22.17 4.43 173
174 90279 LYONIFRRIJAL WAFI MTsN Ummul Qurro' 39 46 0 6.00 5.50 2.67 6.00 2.00 22.17 4.43 174
175 90363 RAINAJENG PRASTIKA SMP IT Ihsanul Fikri 39 46 0 5.00 6.50 4.00 4.67 2.00 22.17 4.43 175
176 90101 NISA AFIKA MTsN Sleman Kota 39 46 0 6.00 5.50 3.33 3.33 4.00 22.17 4.43 176
177 90082 WASILA ELLY HERAWATI MTsN Tempel 38 47 0 6.00 3.50 4.00 3.33 5.33 22.17 4.43 177
178 032 TOTO SUGIARTO SMPN 1 Mungkid 40 45 0 7.50 6.50 2.00 1.33 4.67 22.00 4.40 178
179 90205 DANIKKELMATHE A MTsN Babadan Baru 39 46 0 8.00 4.50 4.00 2.67 2.67 21.83 4.37 179
180 90006 IKRIMA MAGHFIRA W SMPN 1 Muntilan 38 47 0 7.00 3.50 4.67 3.33 3.33 21.83 4.37 180
181 90152 APRILIA ARI W MTsN 1 Yogya 39 46 0 6.50 6.00 4.00 2.00 3.33 21.83 4.37 181
182 90009 INDIRA*AULIA CH SMPN 5 Sleman 38 47 0 6.00 4.50 4.00 3.33 4.00 21.83 4.37 182
183 90146 RENALDI INUR RIZKY MTsN 1 Yogya 38 47 0 6.00 4.50 3.33 4.00 4.00 21.83 4.37 183
184 90349 DESSY ROHMANIANTI SMPN 2 Sleman 37 48 0 5.00 4.00 6.00 2.67 4.00 21.67 4.33 184
185 90155 AL FIDA RIANI SMPN 2 MLATI 38 47 0 5.50 5.50 6.67 2.00 2.00 21.67 4.33 185
186 90207 NAUFAL SYAUQI MTsN Babadan Baru 37 34 14 6.00 3.50 4.67 4.00 3.33 21.50 4.30 186
187 90025 KHOIRUNNISA MTsN 1 Yogya 37 48 0 6.50 3.00 5.33 3.33 3.33 21.50 4.30 187
188 90170 PUTRI LUPIT R SMPN 14 YK 37 48 0 7.00 3.00 5.33 2.00 4.00 21.33 4.27 188
189 90201 BHIMA SETYABUDHI MTsN Babadan Baru 37 48 0 5.00 5.00 4.00 3.33 4.00 21.33 4.27 189
190 90271 DEV ANA HIDAYAH MTsN Tempel 37 48 0 6.50 4.50 4.00 4.00 2.00 21.00 4.20 190
191 90183 SITI MASKANAH MTsN Ummul Qurro' 37 48 0 5.50 5.50 3.33 4.00 2.67 21.00 4.20 191
192 90208 SITI NURROHMAH H MTsN Babadan Baru 37 48 0 7.00 4.50 2.67 2.67 4.00 20.83 4.17 192
193 90176 MARLIA SETYAWATI MTsN Ummul Qurro' 37 48 0 6.00 5.50 4.00 2.67 2.67 20.83 4.17 193
194 539090353 KURNIAW TI MTsN 1 Yogya 37 48 0 7.50 4.00 1.33 3.33 4.67 20.83 4.17 194
195 90058 ANISA RAHMAWATI MTsN Babadan Baru 37 48 0 7.00 4.50 3.33 2.67 3.33 20.83 4.17 195
196 9020 ARLIS AFRIDA N A MTsN Babadan Baru 36 49 0 7.00 3.00 2.67 4.67 3.33 20.67 4.13 196
197 90272 FITRIANA PUSPITA N MTsN Tempel 36 48 1 5.50 4.50 4.67 3.33 2.67 20.67 4.13 197
198 90106 UMI FITRI FATHU N SMP Muhammadiyah 1 Melati 36 49 0 7.00 3.50 4.67 2.67 2.67 20.50 4.10 198
199 90358 NOVA RAHMAWATI MTsN 1 Yogya 36 49 0 6.50 4.00 2.67 4.67 2.67 20.50 4.10 199
200 RIZKY BEKTI MTsN Babadan Baru 37 47 1 7.50 5.00 2.00 2.67 3.33 20.50 4.10 200
