Beberapa tahun ini terjadi penurunan jumlah pencari sekolah dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Namun bukan berarti terjadi penurunan kualitas pendidikan di Yogyakarta. Terbukti Yogyakarta tetap menjadi kota pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikannya tetap menjadi contoh (rujukan) pendidikan secara nasional.
Di lingkungan Departemen Agama, MAN Yogyakarta III (MAYOGA) merupakan salah satu tujuan studi banding dari berbagai sekolah/madrasah dari seluruh tanah air. Menurut catatan Humas MAYOGA (sejak 8 Agustus 2008 – 19 Januari 2010) tercatat menerima 32 kunjungan :
| No | Waktu Kunjungan | Kunjungan Studi Banding dari |
|---|---|---|
| 1 | 8 Agustus 2008 | TU MIN-MTs-MAN Jakarta Timur |
| 2 | 22 Agustus 2008 | MAN 2 Mataram NTB |
| 3 | 28 Oktober 2008 | SMA dan Pemda Merauke Irian Jaya |
| 4 | 31 Oktober 2008 | Mahasiswa S2 Matematika ITB |
| 5 | 3 November 2008 | TIM ADB |
| 6 | 21 Nopember 2008 | MA Al Iman Purworejo |
| 7 | 14 Desember 2008 | MAN 2 Kepahiang Bengkulu |
| 8 | 20 Desember 2008 | SMP 1 Seyegan |
| 9 | 22 Desember 2008 | MAN 1 Kendari Sulawesi Tenggara |
| 10 | 22 Desember 2008 | MA Wahid Hasyim Mojokerto |
| 11 | 24 Desember 2008 | SMK 1 Godean |
| 12 | 3 Januari 2009 | SMP 1 Bantul |
| 13 | 15 Januari 2009 | SMA 1 Jetis Bantul |
| 14 | 17 Januari 2009 | UNISFAT Demak |
| 15 | 20 Januari 2009 | Pokjawas Tanggamus Lampung |
| 16 | 30 Januari 2009 | TIM ADB |
| 17 | 13 Februari 2009 | MAN Tegal Jateng |
| 18 | 21 Februari 2009 | MAN Madiun Jatim |
| 19 | 23 Februari 2009 | KKM dan MAN 2 Serang Banten |
| 20 | 2 Maret 2009 | MAPENDA, KKM, dan Guru Kutai Kaltim |
| 21 | 6 Maret 2009 | MAN 11 Jakarta |
| 22 | 30 Maret 2009 | Mahasiswa S2 ITB |
| 23 | 7 April 2009 | Direktur Madrasah Depag RI, Firdaus M.Pd. |
| 24 | 26 Juni 2009 | MAN 2 Serang (Model), Banten |
| 25 | 28 Juli 2009 | MKKS se-propinsi NTB (70 orang) |
| 26 | 6 Agustus 2009 | MAN Model Gorontalo (60 orang) |
| 27 | 20 Agustus 2009 | MAN Tegal Rejo Magelang (50 orang) |
| 28 | 25 September 2009 | Para Kasi Depag Kanwil dan Kepal-kepala MAN, MTsN, MIN se-Propinsi Kalimantan Timur (90 orang) |
| 29 | 21 Desember 2009 | MAN Model Palu (60 orang) |
| 30 | 23 Desember 2009 | MAN I Mataram NTB (65 orang) |
| 31 | 29 Desember 2009 | SMA 4 Jambi (45 orang) |
| 32 | 19 Januari 2009 | MAN 2 Samarinda + Ka.MAN se Sumbar |
Fokus studi banding antara lain : (1) manajemen pengelolaan pendidikan mengingat MAN Yogyakarta III adalah MAN Model proyek ADB yang dinilai berhasil, (2) pengelolaan Perpustakaan karena Perpustakaan MAYOGA terpilih sebagai Perpustakaan Terbaik Nasional (Juara I) tahun 2007, (3)penyelenggaraan Sekolah Sehat (MAYOGA terpilih sebagai pemenang sekolah Sehat (urutan IV) antar SMA/MA/SMK tingkat Nasional tahun 2008, (4) Inovasi Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan, (5)Pengembangan program Keterampilan (inovasi dalam penyelenggaraan program keterampilan)
Pada sesi sharing pengalaman, ide dan program membuat diskusi makin hidup setelah melihat-lihat secara langsung fasilitas dan lingkungan MAYOGA yang sejuk bernuansa hijau dengan berbagai macam tanaman. Bagi para pengelola MAYOGA, berbagai kunjungan studi banding ini harus dapat diambil manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pengembangan pendidikan MAYOGA (Simbiosis mutualisma). Demikian penjelasan Waka Humas Nur Wahyudin Al Azis, S.Pd, Waka Kurikulum M. Thoha, S.Pd. , Staf UPP Suwandi, M.Pd serta Kepala Mayoga, Mulyadi, S.Pd., MA.
(Fauzan, edited by admin).
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|




