KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) YOGYAKARTA III
Jl. Magelang KM 4 Yogyakarta telpon (0274) 513613
KEPUTUSAN KEPALA MAN YOGYAKARTA III
Nomor : Ma.12.3/PP.006/383/2010
KEPALA MAN YOGYAKARTA III
| Menimbang : | bahwa untuk Penetapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program PMBI dan Reguler MAN Yogyakarta III perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
|
| Mengingat :
| 1. Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov DIY Nomor : KW.12.4/1/PP.00/875/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Izin seleksi PPDB tahun 2010/2011 3. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Yogyakarta III Tahun Pelajaran 2010/2011 |
|
| 4. Sidang Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Tes, 8 Juli 2010 |
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: | KEPUTUSAN KEPALA MAN YOGYAKARTA III TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN PESERTA PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MAN YOGYAKARTA III TAHUN 2010/2011 |
| PERTAMA : | Menetapkan Daftar Nomor dan Nama Pendaftar yang dinyatakan DITERIMA sebagai Peserta Didik Baru MAN YOGYAKARTA III TAHUN 2010/2011 sebagaimana terlampir. |
| KEDUA : | Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi MAN Yogyakarta III harap segera daftar ulang (heregistrasi) . Waktu daftar Ulang : 9, 12,13 Juli 2010 pukul 09.00 – 14.00 dengan persyaratan 1. Mengisi formulir daftar ulang (terlampir) 2. Menyerahkan SKHUN/STK asli (bagi yang belum)dan fotocopi SKHUN dan Ijazah 2 lembar 3. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 2 lembar 4. Membayar administrasi keuangan sesuai dengan kesanggupan. 5. Calon Siswa Baru yang telah melengkapi / menyerahkan persyaratan daftar ulang harap langsung melakukan pengukuran pakaian ke tim pengelola seragam (Work Shop tata busana) MAN Yogyakarta III |
| KETIGA : | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |
|
| Ditetapkan di : Sleman |
| Pada Tanggal 9 Juli 2010 | |
| Kepala Madrasah | |
| Drs. Suharto | |
|
| NIP. 150272905 |
Jika Tabel pengumuman tidak bisa ditampilkan, Anda bisa mendownload file pengumuman dalam format PDF di sini (Pengumuman hasil seleksi PPDB Mayoga 2010)
Lampiran 1KEPUTUSAN KEPALA MAN YOGYAKARTA III
NO : Ma.12.3/PP.006/383/2010, tanggal 9 Juli 2010
DAFTAR YANG DITERIMA SEBAGAI CALON PESERTA DIDIK BARU MAN YOGYAKARTA III TAHUN PELAJARAN 2010/2011
PROGRAM PMBI
| NO | NO | NAMA | |
|---|---|---|---|
| PENDAFT | |||
| 1 | N10 | 1 | AYU RIZKI PARAWITA |
| 2 | N10 | 2 | NUR FANTIZA LAILA |
| 3 | N10 | 3 | CHALIDIN SHALEH ZARKASYI |
| 4 | N10 | 4 | KHANIF NOVIANTO |
| 5 | N10 | 6 | HALIDA HASYATI AIMA |
| 6 | N10 | 7 | MUHAMMAD SUTADI |
| 7 | N10 | 8 | NAILA FAIZA RAHMASITA |
| 8 | N10 | 9 | PRIMASARI ENDAH MAWARTI |
| 9 | N10 | 11 | INATS ANZILATUL FUAADAH |
| 10 | N10 | 13 | MAULIA HIKMAH |
| 11 | N10 | 14 | ARINA HASANAH |
| 12 | N10 | 16 | NURUL AHMAD |
| 13 | N10 | 18 | ALFIAN RIZALDI |
| 14 | N10 | 19 | NAUFAL ALLAM AMANTA |
| 15 | N10 | 20 | BRAMANTYO SURYO NUGROHO |
| 16 | N10 | 21 | NUHA ARIFAH |
| 17 | N10 | 22 | AFIF FADHLULLAH |
| 18 | N10 | 23 | SHOLIKHAH ASYIYATI PUSPITA S. |
| 19 | N10 | 26 | GITA OKTAVIANI |
| 20 | N10 | 27 | DIANA PUTRI |
| 21 | N10 | 28 | FILDZAH IKRAMINA |
| 22 | N10 | 35 | MUHAMMAD NASHIH ULWAN |
| 23 | N10 | 36 | LIA NOOR RAHMAWATI |
| 24 | N10 | 37 | FITRIA HENI SA'ADAH |
| 25 | N10 | 38 | MUHAMMAD FATHURROHMAN |
| 26 | N10 | 39 | CHAIRUNNISA MIFTAHURRAHMAH ZH |
| 27 | N10 | 43 | BINTI MUTAMIMAH |
| 28 | N10 | 45 | NURMAN MAHZA AL SAVERO |
| 29 | N10 | 46 | NURMA TALITHA AL SAVERA |
| 30 | N10 | 48 | IKKA FATIMAH INDRIAWATI |
| 31 | N10 | 50 | KARUNIA AGUSTIANA |
| 32 | N10 | 51 | JUMI SUPRIYATI |
| 33 | N10 | 54 | IKA NOVITA NUR HAFISHAH |
| 34 | N10 | 55 | TRIANA NUR BAITY |
| 35 | N10 | 57 | BARAMITHA SANI |
| 36 | N10 | 58 | FAUZI FATHURROHMAN |
| 37 | N10 | 61 | MANAS ZULFIKAR |
| 38 | N10 | 63 | NISRINA AKBAR RIZKI PUTRI |
| 39 | N10 | 64 | TRI RAHMAWATI |
| 40 | A10 | 115 | DEWI RAHMAH IKHSANTI |
| 41 | A10 | 116 | FITYAT AFNANI |
| 42 | A10 | 134 | M SYAMSU NOVRIZAL |
| 43 | A10 | 157 | RULLY HENRIDYAN |
| 44 | A10 | 163 | M AKBAR PRIYAMBODO |
| 45 | A10 | 278 | ROYDA HASNA AFRILITA |
| 46 | A10 | 231 | HASAN ROBBANI |
| 47 | A10 | 365 | AIDA ZULFA LARASATI |
PROGRAM REGULER
| NO | NO | NAMA | |
|---|---|---|---|
| PENDAFT | |||
| 1 | N10 | 24 | AMIRAH HASNA AFIFAH |
| 2 | N10 | 29 | ANISATUN NUR FARIDAH |
| 3 | N10 | 30 | ULFAH SA’ADAH RAMADHANI |
| 4 | N10 | 31 | RIZQI CHALIDA AMALIA ULFA |
| 5 | N10 | 32 | ERNA NUR MULYANI |
| 6 | N10 | 34 | SITI ROKHAYATUN |
| 7 | N10 | 44 | RESKA AL MEIRA NUR ATIKA |
| 8 | N10 | 47 | NURHAYATI SUGIYARNO |
| 9 | N10 | 52 | RIZCHA BULAN SWAZTIKA |
| 10 | N10 | 53 | ANA SOLIHA NURROHMAH |
| 11 | N10 | 56 | ROSELINE ANNISA KHAIRANI |
| 12 | N10 | 59 | JALU WAHYU PRATAMA |
| 13 | A10 | 102 | VERINA PRATIWI NUGROHONINGTYAS |
| 14 | A10 | 103 | ORIN ANDRI KARINDA |
| 15 | A10 | 106 | MILA MAWARNI |
| 16 | A10 | 107 | SUGIYANTI |
| 17 | A10 | 108 | ARIF AGUS PRABOWO |
| 18 | A10 | 109 | YUSRINA ROSSI SARINASTITI |
| 19 | A10 | 111 | MIRA KURNIA MASYAROH SHUFIYATININGRUM |
| 20 | A10 | 112 | ASRI MAWARNI |
| 21 | A10 | 113 | HARMAY ADHIGUNA |
| 22 | A10 | 117 | YUNITA TRI UTAMI |
| 23 | A10 | 118 | MISFA RIMADHANI |
| 24 | A10 | 119 | YENNY ERYANNAWATI |
| 25 | A10 | 120 | DEVIANA ISTIQOMAH |
| 26 | A10 | 124 | DANANG AGUS NARWOTO |
| 27 | A10 | 126 | MUHAMMAD FUAD HASAN |
| 28 | A10 | 128 | APRILLIA PUSPITASARI |
| 29 | A10 | 130 | LUSI PARIDA |
| 30 | A10 | 131 | RIZKI AINISTIARA B |
| 31 | ..A10 | 132 | ANISA RAMADHANI |
| 32 | A10 | 133 | MIRA CAHYANTI SARI |
| 33 | A10 | 136 | SUMAIYAH |
| 34 | A10 | 137 | DESSYANI |
| 35 | A10 | 138 | MUH IHSAN ASH SHIDDIQY NURHADI |
| 36 | A10 | 140 | ARIF MASYARI |
| 37 | A10 | 141 | NURUL MARJANINGSIH |
| 38 | A10 | 142 | FATHAH YOGA F |
| 39 | A10 | 144 | NICO DAMAR DJANU |
| 40 | A10 | 146 | DANU WINANGSIT |
| 41 | A10 | 150 | TAUFIK NURAHMAN |
| 42 | A10 | 151 | MUH RANDY AFRIZAL |
| 43 | A10 | 153 | EVA HANITA |
| 44 | A10 | 161 | SANDY ADHIATMA |
| 45 | A10 | 165 | ARSAD SUKMANA |
| 46 | A10 | 166 | RAKA JATI PERDANA |
| 47 | A10 | 167 | NINDITA ADHANIA |
| 48 | A10 | 168 | DWI ADI NUGROHO |
| 49 | A10 | 169 | HARIS BUDIANTO |
| 50 | A10 | 171 | ILHAM AKBAR SETYAMULYA |
| 51 | A10 | 172 | RANDY PRATAMA |
| 52 | A10 | 173 | RUNI NUR SAKIRINA |
| 53 | A10 | 176 | RAHMAN AMINUDIN |
| 54 | A10 | 177 | LAILA NURINDA ARUM SARI |
| 55 | A10 | 178 | ANISA NUROHMAWATI |
| 56 | A10 | 180 | SIRAJ MUNIR |
| 57 | A10 | 181 | ACHMAD MUZAMIL AL FAARUUQ |
| 58 | A10 | 182 | ADNAN GIFARI RAMADHAN |
| 59 | A10 | 183 | MIFTAHUL KHOIRI |
| 60 | A10 | 184 | IRFAN ROKHMANDITA |
| 61 | A10 | 185 | SIGIT JULIANTO DIHARJO |
| 62 | A10 | 186 | LAILA NURUL RACHMAWATI |
| 63 | A10 | 187 | ANNISA SELMA ARDANA R |
| 64 | A10 | 188 | REZKY DIAN AYU OCTAVIA |
| 65 | A10 | 189 | SITI MAFTUKHATUS SAKINAH |
| 66 | A10 | 190 | ERNA WAHYU HIDAYAT |
| 67 | A10 | 191 | REZKI TRI NURRAHMAT |
| 68 | A10 | 192 | AHMAD KHUMAIDI |
| 69 | A10 | 193 | RICO MAULANA QOLBI |
| 70 | A10 | 196 | SITI NURJANNAH |
| 71 | A10 | 197 | NAILA PARITA YUNIARTRI |
| 72 | A10 | 198 | NURHA SANAH FATMAWATI |
| 73 | A10 | 199 | AHMAD HALIM TUASIKAL |
| 74 | A10 | 200 | M. TAQIY IZZUDIEN |
| 75 | A10 | 201 | FRISA ANDANORI |
| 76 | A10 | 202 | ABI AL HAFIZD |
| 77 | A10 | 203 | FEBRINA NARISWARI |
| 78 | A10 | 204 | OKTA RISKA KARINDRA |
| 79 | A10 | 206 | IKEN FEBRI RAMDHANI |
| 80 | A10 | 207 | WIDYA APRILINDA |
| 81 | A10 | 208 | OKSA RISQI ANANDA |
| 82 | A10 | 209 | ARUM NUR HASANAH |
| 83 | A10 | 211 | AFFRISA HASNA BORU REGAR |
| 84 | A10 | 212 | TITISARI SEKARWANGI |
| 85 | A10 | 215 | MUHTADI |
| 86 | A10 | 216 | KURNIAWATI DWI LESTARI |
| 87 | A10 | 217 | FAIZ HATTA AMINULLAH |
| 88 | A10 | 218 | AYUK WULANDARI |
| 89 | A10 | 219 | ABDITA MAHABBY |
| 90 | A10 | 220 | ANITA KURNIAWATI |
| 91 | A10 | 221 | NIKE KUSUMA DEWI |
| 92 | A10 | 230 | MAHANI MUHAMMAD RAAF SATARI |
| 93 | A10 | 101 | IEVIN FAISHAL PRADIPTA |
| 94 | A10 | 234 | FIA LILIK VARI UTAMI |
| 95 | A10 | 247 | RENI YUDIANTARI |
| 96 | A10 | 250 | SRI WAHYUNI |
| 97 | A10 | 252 | ZUMI HANIFA |
| 98 | A10 | 253 | AYURI EKAARA MUSTIKANINGTYAS |
| 99 | A10 | 255 | MUCHAMMAD HATTA HABIB BINUR |
| 100 | A10 | 259 | MUHAMAD KHOLIF SUHADHA |
| 101 | A10 | 277 | ARIF WICAKSONO |
| 102 | A10 | 297 | HALIMATUL SYA'DIAH |
| 103 | A10 | 300 | FAJAR HIMAWAN |
| 104 | A10 | 317 | FAISAL SAFI'I IKHSAN |
| 105 | A10 | 319 | HAFINDA NISA ABIDA |
| 106 | A10 | 337 | RAHMAT DWI MARTADI |
| 107 | A10 | 341 | SAYYIDAH HAKIM |
| 108 | A10 | 353 | REZA RAMADHAN |
| 109 | A10 | 356 | ISTINIASARI |
| 110 | A10 | 357 | FAHRIJAL FAHRUL FADZILAH |
| 111 | A10 | 362 | MUHAMMAD NOOR SULISTIAWAN |
| 112 | A10 | 370 | MUHAMMAD IRFAN ANWARDANI |
| 113 | A10 | 374 | SYAIFUL ADI PAHLEVI |
| 114 | A10 | 380 | WAHID FAHMI ALAMSYAH |
| 115 | A10 | 381 | AKMAL MULIA |
| 116 | A10 | 387 | REZA SATRIA PUTRA |
| 117 | A10 | 390 | PENTASTIAN DAMAR ALBATI |
| 118 | A10 | 392 | DIAN AGUSTINA SAPUTRI |
| 119 | A10 | 401 | NOOR ESTU UTAMI |
| 120 | A10 | 411 | GHUFRON AHSAN |
| 121 | A10 | 413 | NENSI NUR OKTAVIANTI |
| 122 | A10 | 417 | ADITYA BIMO PRAYOGO |
| 123 | A10 | 421 | AMELYA YUNITA |
| 124 | A10 | 422 | NASIHA ALSAKINA |
| 125 | A10 | 430 | FARCHAN NAUVAL |
| 126 | A10 | 436 | RAKHMADANI AKBAR KURNIAWAN |
| 127 | A10 | 439 | HARTUTI OCTAVIAN SUNARINGTYAS |
| 128 | A10 | 441 | ADIL KURNIAWAN |
| 129 | A10 | 445 | UMI NURJANAH |
| 130 | A10 | 451 | FIYA MA'RIFA ULYA |
| 131 | A10 | 454 | ANUGRAH LUTHFI NUSRIANTO |
| 132 | A10 | 455 | AZIZAH RAHMA SAFITRI |
| 133 | A10 | 456 | ROBAITULLAH |
| 134 | A10 | 458 | ANNISA PUJI RAHAYU |
| 135 | A10 | 460 | DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI |
| 136 | A10 | 462 | AYUN SASMITA |
| 137 | A10 | 465 | MUTMAINAH |
| 138 | A10 | 468 | SITI WULANDARI |
| 139 | A10 | 469 | MUH MUJIBUROKHMAN |
| 140 | A10 | 472 | PRADIPTA PUTRA PRATHAMA |
| 141 | A10 | 473 | RESTI DWI ARYANTI |
| 142 | A10 | 475 | SUTRI HARYANI |
| 143 | A10 | 476 | ANISA NURUL ISLAMADINA |
| 144 | A10 | 477 | DHIMAS RIZQI AKBAR PRADANA |
| 145 | A10 | 479 | AFIF ABRAR AZIZ |
| 146 | A10 | 481 | FITRI DENY WIDIASTUTI |
| 147 | A10 | 484 | TITI ALFATH |
| 148 | A10 | 485 | DESTIN CHOIRUNISA |
| 149 | A10 | 488 | ARDI WINATA |
| 150 | A10 | 490 | FARIS ACHMAD |
| 151 | A10 | 493 | DESI RAMADHANI |
| 152 | A10 | 495 | ARINA IKA PURNAMASARI |
| 153 | A10 | 496 | PRICILIA SINTA SAKINADA |
| 154 | A10 | 498 | EMERALDA SAENTYA |
| 155 | A10 | 500 | MUHAMMAD ILHAM BAIHAQI |
| 156 | A10 | 502 | AMANDA AISYA FITRI |
| 157 | A10 | 503 | ARIF AGUNG ROCHMANI |
| 158 | A10 | 505 | VELLA AGUSTIN PRIYONO |
| 159 | A10 | 507 | BASTIAN DIAZ MANGGALYA |
| 160 | A10 | 510 | RENO CAPTIANO |
CADANGAN
| NO | NO | NAMA | |
|---|---|---|---|
| PENDAFT | |||
| 1 | A10 | 361 | HIRASNA SUKMA RESTU FAUZI |
| 2 | A10 | 239 | PUTRI IRMAWATI |
| 3 | A10 | 269 | SULISTYO JATI KUSUMO |
| 4 | A10 | 286 | LAKSMI FAHMI KUMALA |
| 5 | A10 | 311 | M MAKHRUS ALI |
| 6 | A10 | 322 | IBRAHIM FAQIH |
| 7 | A10 | 383 | USWATUN KASANAH |
| 8 | A10 | 388 | NADINA HAJAR ANNISA A |
| 9 | A10 | 429 | LUTFI ARIFIANI |
| 10 | A10 | 443 | SRI SURYANI |
| Ditetapkan di : Sleman | |
| Pada Tanggal : 9 Juli 2010 | |
| |
| Drs. Suharto | |
| NIP. 150272905 |
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|




